下記検査をオプションとして別料金(消費税込み)で追加出来ます。
検診項目 | 検査詳細 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
脳 | 頭部CT | 脳梗塞、脳腫瘍、脳萎縮などが分かります。 | 16,500円 | ||
心臓 | 心臓エコー | 心機能評価や心臓病を調べます。 | 9,680円 | ||
血管 | 頸動脈エコー | 頸動脈の狭窄や閉塞を発見、脳への血流異常などを調べます。 | 3,850円 | ||
血圧脈派検査 | 血管の硬さと詰まり具合を調べます。血管年齢が分かります。 | 1,100円 | |||
肺 | 胸部CT | 肺の病気や肺がんの早期発見に役立ちます。 | 16,500円 | ||
胸部X線検査 | 心臓の大きさ、肺の病変が分かります。 | 770円 | |||
呼吸機能検査 | 肺の機能検査です。肺がどの程度の働きをしているのかを調べます。 | 2,200円 | |||
喀痰細胞健診 | 痰を採取して呼吸器の異常を調べます。 | 3,850円 | |||
消化器 | 胃 | 胃透視 | バリウムと発泡剤を飲み、食道、胃、十二指腸といった上部消化管を造影して異常がないか調べます。 | 11,000円 | |
胃内視鏡 | 内視鏡を口から挿入し、胃の中を直接観察します。 | 11,000円 | |||
血液検査 | ペプシノゲン | 萎縮性胃炎によりペプシノゲンの産生は減少し、萎縮が強いほど萎縮が強いほど胃がんになりやすい事が分かります。 | 2,750円 | ||
ヘリコバクター ・ピロリ検査 |
ピロリ菌の感染を調べます。ピロリ菌は、胃粘膜の萎縮や発がんに影響していると考えられています。 | 3,300円 | |||
ABC検診 | ペプシノゲン、ヘリコバクター・ピロリ検査を行い、胃がんのリスクを調べます。 | 5,280円 | |||
大腸 | 便潜血(2日法) | 消化管からの出血の有無を調べます。 | 1,100円 | ||
大腸内視鏡 | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸を直接観察します。 | 17,600円 | |||
腹部エコー | 超音波をあてて臓器からの反射波(エコー)を受信して映像化します。さまざまな臓器に異常がないか調べます。 | 6,050円 | |||
乳房 | マンモグラフィ | 乳房を押し挟み、上下と左右の2方向から撮影します。しこりを発見することができます。 | 6,050円 | ||
乳腺エコー | 乳房の超音波検査で、数ミリ単位の腫瘍を調べます。 | 4,400円 | |||
乳がんセット | マンモグラフィーと乳腺エコーのセットです。 | 7,700円 | |||
眼 | 眼底検査 | 眼の奥の網膜を撮影し動脈状態を調べます。 | 1,320円 | ||
眼圧検査 | 空気を眼球に吹き付け、反射から眼圧を測定します。 | 880円 | |||
甲状腺 | 血液検査 | 甲状腺ホルモン検査 | 甲状腺ホルモン関連(TSH、FT3、FT4)の状態を調べます。過不足があると身体に様々な障害が現れます。 | 3,850円 | |
甲状腺エコー | 甲状腺の大きさ、形、腫瘤、血流などから異常がないかを調べます。 | 3,850円 | |||
感染症 | エイズウィルス検査 | エイズウィルス感染の早期発見に役立ちます。 | 4,400円 | ||
肝炎ウィルス検査 | B型肝炎ウィルスとC型肝炎ウィルスに感染しているかどうかを調べます。 | 2,200円 | |||
梅毒検査 | 梅毒に感染しているか調べます。 | 2,200円 | |||
腫瘍 マーカー |
PSA | 前立腺のがんを調べます。 | 1項目 2,200円 2項目 3,300円 3項目 4,400円 4項目 5,500円 |
||
CEA | 消化器系のがんを調べます。 | ||||
AFP | 肝細胞のがんを調べます。 | ||||
CA19-9 | 膵臓・胆囊・胆管がんを調べます。 | ||||
CA125 | 卵巣のがんを調べます。 | ||||
血液型 | ABO、RH | 血液型を調べます。 | 1,650円 |
※上記以外の検査についても、ご相談に応じますので、お気軽にお尋ねください。